ID | 300500205 | |
---|---|---|
Name | ΝΙΚΟΠΟΛΗ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΛΙΜΝΕΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (2.083 τχ) | |
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.88233, 23.18273
(ETRS89; converted from srid=2100, x=430994.0, y=4525730.0) |
|
Altitude | 580.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/01/01 | |
End Date | 1967/01/01 | |
Overseers |