ID | 300500192 | |
---|---|---|
Name | ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.69899, 21.51603
(ETRS89; converted from srid=2100, x=289986.0, y=4508024.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1974/01/01 | |
End Date | 1975/01/01 | |
Overseers |