ID | 300500184 | |
---|---|---|
Name | ΛΙΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.73232, 21.66603
(ETRS89; converted from srid=2100, x=302758.0, y=4511377.0) |
|
Altitude | 580.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |