ID | 300500183 | |
---|---|---|
Name | ΑΜΥΝΤΑΙΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ||
Political Division | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | |
Co-ordinates | 40.69899, 21.68269
(ETRS89; converted from srid=2100, x=304068.0, y=4507639.0) |
|
Altitude | 580.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1964/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |