ID | 300500173 | |
---|---|---|
Name | ΣΚΥΡΔΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ (8.812 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΠΕΛΛΑΣ | |
Co-ordinates | 40.76566, 22.14938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=343655.0, y=4514105.0) |
|
Altitude | 46.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1957/01/01 | |
End Date | 1967/01/01 | |
Overseers |