ID | 300500163 | |
---|---|---|
Name | ΜΟΥΖΑΚΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΗΝΕΙΟΣ Π. (10.845 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |
Co-ordinates | 39.40557, 21.66414
(ETRS89; converted from srid=2100, x=298732.0, y=4364100.5) |
|
Altitude | 226.20 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1987/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |