Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000139 | 2000/07/06 | N/A |
ID | 300500077 | |
---|---|---|
Name | ΑΣΩΠΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α (439 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 36.73259, 22.85738
(ETRS89; converted from srid=2100, x=397827.2, y=4065528.7) |
|
Altitude | 55.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1970/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000139 | 2000/07/06 | N/A |