Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000215 | 2000/07/10 | N/A |
ID | 300500075 | |
---|---|---|
Name | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΙΡΙΜΙ Ρ. (86 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 37.56443, 22.68676
(ETRS89; converted from srid=2100, x=383869.3, y=4158011.3) |
|
Altitude | 80.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000215 | 2000/07/10 | N/A |