Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000217 | 2000/07/11 | N/A |
ID | 300500069 | |
---|---|---|
Name | ΤΡΑΧΕΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΔΙΠΟΤΑΜΟΣ (201 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 37.56616, 23.15115
(ETRS89; converted from srid=2100, x=424885.9, y=4157731.3) |
|
Altitude | 278.50 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1968/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000217 | 2000/07/11 | N/A |