Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000204 | 2000/07/10 | N/A |
ID | 300500047 | |
---|---|---|
Name | ΑΡΓΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΙΝΑΧΟΣ Π. (537 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | |
Co-ordinates | 37.63417, 22.73756
(ETRS89; converted from srid=2100, x=388460.3, y=4165688.2) |
|
Altitude | 23.60 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1956/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000204 | 2000/07/10 | N/A |