Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000150 | 2000/07/06 | N/A |
ID | 300500046 | |
---|---|---|
Name | ΛΕΒΙΔΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΛ.ΛΙΜΝΗ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (217 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.68574, 22.29536
(ETRS89; converted from srid=2100, x=349544.4, y=4172027.5) |
|
Altitude | 874.60 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1937/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000150 | 2000/07/06 | N/A |