ID | 300500040 | |
---|---|---|
Name | ΣΟΧΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΕΥΡΩΤΑΣ Π. (1.738 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.01558, 22.38275
(ETRS89; converted from srid=2100, x=355977.0, y=4097535.0) |
|
Altitude | 875.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1931/01/01 | |
End Date | 1955/01/01 | |
Overseers |