Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000145 | 2000/07/06 | N/A |
ID | 300500038 | |
---|---|---|
Name | ΣΕΛΛΑΣΙΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΕΥΡΩΤΑΣ Π. (1.738 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.16806, 22.41663
(ETRS89; converted from srid=2100, x=359273.2, y=4114401.5) |
|
Altitude | 592.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1963/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000145 | 2000/07/06 | N/A |