ID | 300500012 | |
---|---|---|
Name | ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΠΑΜΙΣΟΣ Π. (793 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.24830, 21.96365
(ETRS89; converted from srid=2100, x=319244.0, y=4124072.1) |
|
Altitude | 67.10 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1979/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |