Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000218 | 2000/07/11 | N/A |
ID | 300500008 | |
---|---|---|
Name | Κ.ΚΛΕΙΤΟΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΑΛΦΕΙΟΣ Π. (3.568 τχ) | |
Water Division | ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΑΧΑΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.89777, 22.11672
(ETRS89; converted from srid=2100, x=334265.8, y=4195856.7) |
|
Altitude | 525.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1970/01/01 | |
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
300000218 | 2000/07/11 | N/A |