Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
200000072 | 2000/07/11 | N/A |
ID | 200020227 | |
---|---|---|
Name | ΣΠΕΤΣΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΣΠΕΤΣΕΣ (20 τχ) | |
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ | |
Co-ordinates | 37.26597, 23.15714
(ETRS89; converted from srid=2100, x=425117.2, y=4124422.4) |
|
Altitude | 5.60 | |
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
200000072 | 2000/07/11 | N/A |