Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
200000064 | 2000/07/11 | N/A |
ID | 200020226 | |
---|---|---|
Name | ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Π. (419 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΑΘΗΝΑΣ | |
Co-ordinates | 37.97334, 23.71772
(ETRS89; converted from srid=2100, x=475058.3, y=4202607.1) |
|
Altitude | 101.40 | |
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
200000064 | 2000/07/11 | N/A |