ID | 200020190 | |
---|---|---|
Name | ΧΟΛΑΡΓΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΗΦΙΣΣΟΣ Π. (419 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 37.99894, 23.79943
(ETRS89; converted from srid=2100, x=482241.0, y=4205428.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |