ID | 200020180 | |
---|---|---|
Name | ΛΙΒΑΔΙ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (782 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | |
Co-ordinates | 38.20994, 20.43524
(ETRS89; converted from srid=2100, x=187719.0, y=4234831.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |