ID | 200020153 | |
---|---|---|
Name | ΠΗΛΙΟ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΒΡΥΧΩΝΟΣ Ρ. (29 τχ) | |
Water Division | ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |
Political Division | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
Co-ordinates | 39.38230, 23.08275
(ETRS89; converted from srid=2100, x=420852.0, y=4359316.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |