ID | 200020152 | |
---|---|---|
Name | ΚΕΡΚΥΡΑ (ΠΟΛΗ) | |
Remarks | ||
Water Basin | ΚΕΡΚΥΡΑ (592 τχ) | |
Water Division | ΗΠΕΙΡΟΣ | |
Political Division | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | |
Co-ordinates | 39.61562, 19.91599
(ETRS89; converted from srid=2100, x=149236.0, y=4392784.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |