Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
200000061 | 2000/07/11 | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
202009503 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/01/01 | 1995/01/01 | |||
202009502 | ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1992/08/25 | ||||
202009501 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1990/02/10 | ||||
202009513 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1987/01/01 | ||||
202009512 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1987/01/01 | ||||
202009511 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1987/01/01 | ||||
202009510 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1990/03/02 | ||||
202009509 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/01/01 | ||||
202009508 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1987/01/01 | ||||
202009507 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1987/01/01 | ||||
202009506 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1990/04/20 | ||||
202009505 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1990/02/06 | ||||
202009504 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1987/01/01 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200000165 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 202009503 |