Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
200000049 | 2000/07/10 | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
202009211 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 | ||||
202009210 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
202009209 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 | ||||
202009208 | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
202009207 | ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ | 1983/11/01 | ||||
202009206 | ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1983/12/01 | ||||
202009205 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1981/04/30 | ||||
202009204 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1983/12/01 | ||||
202009203 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/06/26 | ||||
202009202 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/05/01 | ||||
202009201 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1981/05/01 | 1990/07/24 | |||
202009219 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
202009218 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 | ||||
202009217 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
202009216 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1981/04/20 | ||||
202009215 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1981/04/20 | ||||
202009214 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1981/04/20 | ||||
202009213 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1981/04/20 | ||||
202009212 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/04/20 | ||||
202009220 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1981/05/01 | ||||
202009221 | ΔΡΟΣΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/06/26 | ||||
202009222 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ | 1983/12/01 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200000164 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 202009209 | ||||
200000161 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | 30λεπτη - 0 day(s) | °C | 202009202 | ||||
200000163 | ΠΙΕΣΗ (ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | hPa | 202009204 | ||||
200000162 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | % | 202009203 | ||||
200004979 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Ημερήσια - 1 day(s) | mm | Τα δεδομένα από 1957-05-27 00:00 ως 2005-08-04 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από Λέκκα και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. | None |