ID | 200020079 | |
---|---|---|
Name | ΡΑΦΗΝΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΡΑΦΗΝΑΣ Ρ. (555 τχ) | |
Water Division | ΑΤΤΙΚΗ | |
Political Division | ΔΙΑΜ. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 38.01561, 23.99944
(ETRS89; converted from srid=2100, x=499801.0, y=4207259.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |