Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
| ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000078 | 2000/07/27 | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
| ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202005317 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1987/11/28 | ||||
| 202005316 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1987/11/28 | ||||
| 202005315 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
| 202005314 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1987/11/28 | ||||
| 202005313 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1987/11/28 | ||||
| 202005307 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
| 202005306 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
| 202005305 | ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
| 202005304 | ΔΡΟΣΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/05/18 | ||||
| 202005303 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
| 202005302 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1987/11/28 | ||||
| 202005301 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
| 202005311 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1987/11/28 | ||||
| 202005310 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1987/11/28 | ||||
| 202005309 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 | ||||
| 202005308 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | 1987/11/28 | ||||
| 202005312 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/11/28 |
Timeseries
| ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000066 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 202005306 |