ID | 200020052 | |
---|---|---|
Name | ΣΙΚΙΩΝΑ | |
Remarks | ||
Water Basin | ΣΙΚΙΩΝΑΣ (122 τχ) | |
Water Division | ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |
Political Division | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | |
Co-ordinates | 37.98227, 22.73274
(ETRS89; converted from srid=2100, x=388559.0, y=4204317.0) |
|
Altitude | ||
Owner | ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | ||
End Date | ||
Overseers |