Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
No data available
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
| ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202004712 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1986/11/05 | ||||
| 202004711 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1986/11/05 | ||||
| 202004710 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1986/11/05 | ||||
| 202004709 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1987/12/29 | 1981/01/10 | |||
| 202004701 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/04/20 | ||||
| 202004708 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1986/11/05 | 1991/01/10 | |||
| 202004707 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1988/04/01 | ||||
| 202004706 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/05/26 | ||||
| 202004705 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1990/01/30 | ||||
| 202004704 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/05/06 | ||||
| 202004703 | ΑΝΕΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1987/05/07 | ||||
| 202004702 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1987/05/12 |
Timeseries
| ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200000048 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 202004701 |