Station (Gentity) Alternative Codes
No data available
Station (Gentity) Files
ID | Date | File Type | Content | Description | Remarks | Request File |
---|---|---|---|---|---|---|
200000004 | 2000/05/30 | N/A |
Station (Gentity) Generic data
No data available
Station (Gentity) Events
No data available
Instruments
ID | Name | Type | Manufacturer | Model | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|
202003118 | ΨΥΧΡΟΜΕΤΡΟ | 1980/05/29 | ||||
202003112 | ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ | 1946/09/01 | 1990/06/06 | |||
202003111 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ ΛΕΚΑΝΗ | 1957/01/01 | ||||
202003110 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1980/05/29 | ||||
202003109 | ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/05/29 | ||||
202003108 | ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 | ||||
202003107 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/06/02 | ||||
202003106 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/06/02 | ||||
202003105 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/05/25 | ||||
202003104 | ΗΛΙΟΓΡΑΦΟΣ | 1980/12/16 | ||||
202003103 | ΥΓΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/12/28 | 1987/04/30 | |||
202003119 | ΕΞΑΤΜΙΣΗΜΕΤΡΟ PICHE | 1957/01/01 | ||||
202003117 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΓΡΟ | 1980/05/29 | ||||
202003116 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 | ||||
202003115 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕΓΙΣΤΩΝ | 1980/05/29 | ||||
202003114 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ | 1980/05/29 | ||||
202003113 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ | 1980/05/29 | ||||
202003102 | ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΟΣ | 1946/09/01 | ||||
202003101 | ΧΙΟΝΟΜΕΤΡΟ | 1980/12/16 | ||||
202003126 | ΕΔΑΦΟΣ | 1957/01/01 | ||||
202003125 | ΚΑΙΡΟΣ | 1946/09/01 | ||||
202003124 | ΟΡΑΤΟΤΗΣ | 1946/09/01 | ||||
202003123 | ΝΕΦΩΣΗ | 1946/09/01 | ||||
202003122 | ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 | ||||
202003121 | ΒΑΡΟΓΡΑΦΟΣ | 1941/05/12 | ||||
202003120 | ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡ | 1980/12/16 | ||||
202003128 | ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ | 1981/12/28 | 1987/04/30 | |||
202003129 | ΔΡΟΣΟΓΡΑΦΟΣ | 1991/05/25 | ||||
202003127 | ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ | 1946/09/01 |
Timeseries
ID | Name | Variable | Time step | Unit | Remarks | Instrument | Start Date | End Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200000026 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | 5λεπτη - 0 day(s) | mm | 202003109 | ||||
200000023 | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΑΕΡΑ) | 30λεπτη - 0 day(s) | °C | 202003102 | ||||
200000024 | ΥΓΡΑΣΙΑ (ΣΧΕΤΙΚΗ) | 30λεπτη - 0 day(s) | % | 202003103 | ||||
200000025 | ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ | 30λεπτη - 0 day(s) | unknown | 202003105 | ||||
200005015 | ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ | Μηνιαία - 0 year(s) | mm | Τα δεδομένα από 1980-10-01 00:00 ως 2001-09-01 00:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENM και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. | None |