Station Details
| ID | 1456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | ΑΡΝΑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short Name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Basin | ΑΡΝΙΩΤΙΚΟΣ Π. (192 τχ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Political Division | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abscissa | 358411.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinate | 4082449.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRID | 2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approximate | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altitude | 779.200012207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASRID | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Owner | ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Active | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Is Automatic | False | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Date | Jan. 1, 1954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End Date | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overseers |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station (Gentity) Alternative Codes | No data available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station (Gentity) Files | No data available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station (Gentity) Events | No data available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instruments |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timeseries |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||