ID | 100200415 | |
---|---|---|
Name | ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ | |
Remarks | ||
Water Basin | ||
Water Division | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |
Political Division | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | |
Co-ordinates | 40.76565, 22.69938
(ETRS89; converted from srid=2100, x=390078.0, y=4513270.0) |
|
Altitude | 100.00 | |
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |
Is Automatic | False | |
Start Date | 1965/09/01 | |
End Date | ||
Overseers |