ID | 100200320 | ||
---|---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ (ΟΔ.ΣΕΡ.-ΔΡΑΜ.) | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | ||
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||
Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | ||
Co-ordinates | 41.10067, 23.58699
(ETRS89; converted from srid=2100, x=465168.5, y=4549729.0) |
||
Altitude | 42.40 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1960/09/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|