| ID | 100200317 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΟΔΟΓ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΣΕΡΡΩΝ (ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ) | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | ||
| Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||
| Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | ||
| Co-ordinates | 41.05590, 23.34101
(ETRS89; converted from srid=2100, x=444474.81, y=4544886.0) |
||
| Altitude | 25.10 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1960/05/18 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||