ID | 100200315 | ||
---|---|---|---|
Name | Κ.Σ. ΑΓΓΙΤΟΥ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ Π. (5.990 τχ) | ||
Water Division | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | ||
Political Division | ΣΕΡΡΩΝ | ||
Co-ordinates | 40.89870, 23.81254
(ETRS89; converted from srid=2100, x=484060.19, y=4527242.5) |
||
Altitude | 2.10 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1960/05/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|