| ID | 100200297 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΓΕΦ. ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΚΑΛΑΜΙ Ρ. (130 τχ) | ||
| Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
| Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | ||
| Co-ordinates | 35.45939, 24.15358
(ETRS89; converted from srid=2100, x=513786.41, y=3923711.5) |
||
| Altitude | 6.30 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1950/01/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||