ID | 100200296 | |||
---|---|---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΜΕΣΚΛΩΝ | |||
Remarks | ||||
Water Basin | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (166 τχ) | |||
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |||
Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | |||
Co-ordinates | 35.40594, 23.95707
(ETRS89; converted from srid=2100, x=495952.5, y=3917773.25) |
|||
Altitude | 183.30 | |||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |||
Is Automatic | False | |||
Start Date | 1953/01/01 | |||
End Date | ||||
Overseers |
|