ID | 100200295 | ||
---|---|---|---|
Name | ΠΗΓΕΣ ΑΓΙΑΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (166 τχ) | ||
Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | ||
Co-ordinates | 35.47415, 23.93114
(ETRS89; converted from srid=2100, x=493603.41, y=3925339.5) |
||
Altitude | 42.30 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | |||
End Date | |||
Overseers |
|