| ID | 100200293 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΖΑΚΡΟΣ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΝΑΤ.ΚΡΗΤΗΣ (144 τχ) | ||
| Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
| Political Division | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ||
| Co-ordinates | 35.11235, 26.21945
(ETRS89; converted from srid=2100, x=702119.69, y=3887467.0) |
||
| Altitude | 224.10 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1953/06/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||