ID | 100200290 | ||
---|---|---|---|
Name | ΣΤΕΡΝΕΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Π. (578 τχ) | ||
Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
Political Division | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Co-ordinates | 35.00749, 25.08788
(ETRS89; converted from srid=2100, x=599115.0, y=3874125.5) |
||
Altitude | 322.40 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1954/06/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|