ID | 100200288 | ||
---|---|---|---|
Name | ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΓΙΟΦΥΡΟΣ Π. (189 τχ) | ||
Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
Political Division | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
Co-ordinates | 35.14504, 25.03400
(ETRS89; converted from srid=2100, x=594039.81, y=3889327.75) |
||
Altitude | 563.60 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1954/01/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|