| ID | 100200285 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΚΑΛΥΒΟΣ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Ρ. (375 τχ) | ||
| Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
| Political Division | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
| Co-ordinates | 35.31258, 24.79503
(ETRS89; converted from srid=2100, x=572122.69, y=3907708.5) |
||
| Altitude | 551.50 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1963/01/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||