| ID | 100200284 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΡΗΤΗΣ 12 (6 τχ) | ||
| Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
| Political Division | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
| Co-ordinates | 35.33222, 24.33280
(ETRS89; converted from srid=2100, x=530096.0, y=3909648.0) |
||
| Altitude | 100.00 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1963/01/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||