ID | 100200282 | ||
---|---|---|---|
Name | ΑΡΜΕΝΟΙ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΠΕΤΡΕΣ Ρ. (132 τχ) | ||
Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
Political Division | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
Co-ordinates | 35.30145, 24.45970
(ETRS89; converted from srid=2100, x=541644.88, y=3906281.75) |
||
Altitude | 373.30 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1963/02/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|