ID | 100200281 | ||
---|---|---|---|
Name | ΑΚΟΥΜΙΑ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΑΚΟΥΜΙΑΝΟΣ Ρ. (54 τχ) | ||
Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
Political Division | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ||
Co-ordinates | 35.16440, 24.58291
(ETRS89; converted from srid=2100, x=552935.5, y=3891140.5) |
||
Altitude | 511.70 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1954/01/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|