| ID | 100200279 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΣΤΡΟΒΛΕΣ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΤΥΦΛΟΥ Ρ. (77 τχ) | ||
| Water Division | ΚΡΗΤΗ | ||
| Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | ||
| Co-ordinates | 35.36214, 23.66429
(ETRS89; converted from srid=2100, x=469352.0, y=3912967.0) |
||
| Altitude | 515.20 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1954/06/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||