ID | 100200277 | |||
---|---|---|---|---|
Name | ΜΕΣΚΛΑ | |||
Remarks | ||||
Water Basin | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (166 τχ) | |||
Water Division | ΚΡΗΤΗ | |||
Political Division | ΧΑΝΙΩΝ | |||
Co-ordinates | 35.39890, 23.96612
(ETRS89; converted from srid=2100, x=496774.0, y=3916992.0) |
|||
Altitude | 200.00 | |||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |||
Type | ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ | |||
Is Automatic | False | |||
Start Date | 1954/06/01 | |||
End Date | ||||
Overseers |
|