| ID | 100200273 | ||
|---|---|---|---|
| Name | ΣΙΔ. ΓΕΦ. ΠΥΘΙΟΥ | ||
| Remarks | |||
| Water Basin | ΕΒΡΟΣ Π. (3.154 τχ) | ||
| Water Division | ΘΡΑΚΗ | ||
| Political Division | ΕΒΡΟΥ | ||
| Co-ordinates | 41.36222, 26.63035
(ETRS89; converted from srid=2100, x=719862.81, y=4582021.0) |
||
| Altitude | 26.90 | ||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
| Is Automatic | False | ||
| Start Date | 1965/01/01 | ||
| End Date | |||
| Overseers |
|
||