ID | 100200272 | ||
---|---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΚΗΠΩΝ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΕΒΡΟΣ Π. (3.154 τχ) | ||
Water Division | ΘΡΑΚΗ | ||
Political Division | ΕΒΡΟΥ | ||
Co-ordinates | 40.94090, 26.31953
(ETRS89; converted from srid=2100, x=695109.81, y=4534501.0) |
||
Altitude | 16.50 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1966/01/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|