ID | 100200271 | |||
---|---|---|---|---|
Name | ΓΕΦ. ΜΙΚΡ. ΔΕΡΕΙΟΥ | |||
Remarks | ||||
Water Basin | ΕΒΡΟΣ Π. (3.154 τχ) | |||
Water Division | ΘΡΑΚΗ | |||
Political Division | ΕΒΡΟΥ | |||
Co-ordinates | 41.31522, 26.10699
(ETRS89; converted from srid=2100, x=676211.19, y=4575606.5) |
|||
Altitude | 116.00 | |||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |||
Is Automatic | False | |||
Start Date | 1973/10/01 | |||
End Date | ||||
Overseers |
|