| ID | 100200270 | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | ΟΔ. κ΄ ΣΙΔ. ΓΕΦ. ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | |||
| Remarks | ||||
| Water Basin | ΕΒΡΟΣ Π. (3.154 τχ) | |||
| Water Division | ΘΡΑΚΗ | |||
| Political Division | ΕΒΡΟΥ | |||
| Co-ordinates | 41.34887, 26.48468
(ETRS89; converted from srid=2100, x=707719.81, y=4580179.0) |
|||
| Altitude | 27.20 | |||
| Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | |||
| Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | |||
| Is Automatic | False | |||
| Start Date | 1952/12/01 | |||
| End Date | ||||
| Overseers |
|
|||