ID | 100200268 | ||
---|---|---|---|
Name | ΧΕΙΜ. ΑΡΔΑΝΙΟΥ - ΕΒΡΟΣ | ||
Remarks | |||
Water Basin | ΕΒΡΟΣ Π. (3.154 τχ) | ||
Water Division | ΘΡΑΚΗ | ||
Political Division | ΕΒΡΟΥ | ||
Co-ordinates | 40.92784, 26.20456
(ETRS89; converted from srid=2100, x=685467.63, y=4532800.5) |
||
Altitude | 18.60 | ||
Owner | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | ||
Type | ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΙΚΟΣ | ||
Is Automatic | False | ||
Start Date | 1952/12/01 | ||
End Date | |||
Overseers |
|